Como os agentes ligam para os clientes: 10 dias de tópicos importantes e um guia estruturado
No mercado imobiliário acelerado de hoje, a forma como os agentes se comunicam com os clientes de forma eficiente tornou-se fundamental. Este artigo combina os tópicos mais importantes da Internet nos últimos 10 dias para compilar um conjunto de habilidades estruturadas de comunicação telefônica para ajudar os intermediários a aumentar as taxas de transação.
1. Análise de tópicos recentes recentes (dados de 2023)

| Classificação | tópicos quentes | volume de pesquisa | Relevância |
|---|---|---|---|
| 1 | Corte nas taxas de juros residenciais pela primeira vez | 12 milhões + | 92% |
| 2 | Política de habitação do distrito escolar | 9,8 milhões+ | 88% |
| 3 | Processo simplificado de transação de habitação usada | 7,5 milhões+ | 85% |
| 4 | Piloto de imposto sobre a propriedade expandido | 6,8 milhões+ | 78% |
2. A estrutura dourada da comunicação telefônica
| palco | duração | conteúdo principal | Exemplos de habilidades de fala |
|---|---|---|---|
| comentários de abertura | 30 segundos | Autoapresentação + declaração de valor | "Olá, Sr. Wang, sou Xiao Li, da XX Real Estate. Acabei de ajudá-lo a fazer uma transação com o proprietário do condomínio a um preço 5% superior ao preço de mercado." |
| Mineração de demanda | 2 minutos | Método de questionamento 5W1H | “Com qual aspecto de uma casa você está mais preocupado? É o distrito escolar, a planta baixa ou o retorno do investimento?” |
| Recomendação de solução | 3 minutos | Princípio das 3 opções | "Com base nas suas necessidades, selecionei três planos A/B/C. As características do plano A são..." |
| Tratamento de objeções | 2 minutos | Modelo LSCPA | "Entendo suas preocupações em relação ao preço. Muitos clientes também pensam assim, mas nossos dados de transações mais recentes mostram..." |
| permitindo ação | 30 segundos | Regra dois por um | "Você prefere ver a propriedade na quarta ou no sábado?" |
3. Estratégias de resposta ao tipo de cliente
| Tipo de cliente | Proporção | Foco na comunicação | Tabu |
|---|---|---|---|
| Tipo de necessidade rígida | 42% | Ênfase na relação custo-benefício e instalações de apoio | Exagero excessivo do valor do investimento |
| Melhorado | 35% | Destaque cenas de qualidade e vida | Basta comparar os preços |
| tipo de investimento | 23% | Análise de dados + interpretação de políticas | expressão emocional |
4. Análise de casos práticos
Pegue o pesquisado recentemente“As taxas de juros para quem compra uma casa pela primeira vez foram reduzidas”Tomando o tópico como exemplo, palavras de alta qualidade devem incluir:
1. Interpretação da política: "O atual LPR de 5 anos caiu para 4,2%, uma diminuição de 15 pontos base em comparação com o mês passado."
2. Conversão de benefícios: "Com base em um empréstimo de 30 anos de 1 milhão de RMB, o pagamento mensal pode ser reduzido em cerca de 900 yuans."
3. Lembrete por tempo limitado: "O período de janela bancária geralmente dura de 2 a 3 semanas. Recomenda-se concluir a pré-qualificação esta semana."
5. Gestão de acompanhamento pós-chamada
| Nó de tempo | Método de acompanhamento | Pontos de conteúdo |
|---|---|---|
| Dentro de 24 horas | Enviar informações via WeChat | Link de propriedade personalizado + documento de apólice |
| 3 dias depois | Visita de retorno por telefone | Consultar sobre visualização de informações + informações adicionais |
| 7 dias depois | Impulso da dinâmica do mercado | Adicionar novas listagens do mesmo tipo/alterações de preço |
Através da combinação de processos de comunicação estruturados e temas quentes, a taxa de conversão de chamadas intermediárias pode ser aumentada em média 40%. Lembre-se: uma excelente comunicação por telefone não tem a ver com vendas, mas com ajudar os clientes a tomar decisões informadas em meio à enxurrada de informações.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes